巖芯鉆機(jī)類
XY-5A型巖芯鉆機(jī)主要適用于地質(zhì)、冶金、煤炭、水文、工程等行業(yè),以金剛石和硬質(zhì)合金鉆進(jìn)為主的巖芯鉆探設(shè)備,也適用于工程地質(zhì)勘探、淺層石油和天然氣開(kāi)采、礦山坑道通風(fēng)、排水、水文水井鉆 進(jìn)以及大口徑基礎(chǔ)樁工程施工等。
該產(chǎn)品可用于斜、直孔鉆進(jìn),它吸取了 XY一4、XY-44型鉆機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,布局合理,重量輕,拆卸方便,轉(zhuǎn)速范圍合理,配有水剎車,卷?yè)P(yáng)提升制動(dòng)低位操作等優(yōu)點(diǎn),克服了XY-44型鉆機(jī)動(dòng)力機(jī)功率 偏小、市場(chǎng)上同類型鉆機(jī)可拆性差、重量重等缺點(diǎn)。
鉆桿類別 | 鉆桿規(guī)格(mm) | 鉆進(jìn)深度 | |
國(guó)產(chǎn)鉆桿 | 內(nèi)外平式鉆桿4)43x6鉆桿 | 1800m | |
內(nèi)外平式鉆桿中54x6鉆桿 | 1300m | ||
內(nèi)外平式鉆桿中67x6鉆桿 | 1100m | ||
內(nèi)加厚式鉆桿g0x5.5鉆桿 | 1600m | ||
內(nèi)加厚式鉆桿中60x6鉆桿 | 1300m | ||
繩索取芯鉆桿655.5x4.75鉆桿 | 1600m | ||
繩索取芯鉆桿4)71x5鉆桿 | 1400m | ||
繩索取芯鉆桿4)89x5鉆桿 | 1100m | ||
DCDMA(金剛石巖芯 鉆機(jī)制造商協(xié)會(huì))鉆桿 | BW鉆桿 | 1500m | |
NW鉆桿 | 1200m | ||
HW鉆桿 | 900m | ||
BQ鉆桿 | 1800m | ||
NQ鉆桿 | 1300m | ||
HQ鉆桿 | 1000m | ||
鉆孔傾角 | 90 - 80° (360° ) | ||
鉆機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(L xWxH) | 3700 x 1300 x 2175mm(配柴油機(jī)) | ||
3500 x 1300 x 2175mm(配電動(dòng)機(jī)) | |||
鉆機(jī)重量(不包括動(dòng)力) | 3600kg | ||
立軸通孔直徑 | 6 93mm | ||
立軸轉(zhuǎn)速(動(dòng)力機(jī)轉(zhuǎn)速1480r/min) | 正轉(zhuǎn)速度 | 102;170;244;359;356;591 ;850;1246 | |
反轉(zhuǎn)速度 | 84;293 | ||
立軸最大扭矩 | 5150N ? m | ||
立軸行程 | 600mm | ||
立軸最大加壓力 | 100KN | ||
立軸最大起拔力 | 135KN | ||
卷?yè)P(yáng)單繩最大提升力 | 60KN | ||
卷?yè)P(yáng)提升速度 | 0.64;1.07;1.54;2.25m/s | ||
鋼絲繩直徑、卷筒容繩量 | <t)18.5mm(繩6x37)、120m | ||
水剎車工作轉(zhuǎn)速、單繩平衡負(fù)荷 | 500 - 700r/min. 45KN | ||
鉆機(jī)后退行程 | 600mm | ||
柴油機(jī)R6105P | 72KW,2000r/min | ||
電動(dòng)機(jī)Y250M-4 | 55KW,1480r/min |
- 上一個(gè):XY-5巖心鉆機(jī)
- 下一個(gè):XY-6B巖心鉆機(jī)